ゴールデンウィークに伴う各店舗の営業について
GW期間の各店舗の営業日・休業日等をお知らせいたします。
※詳細や記載されていない店舗につきましては、直接店舗へお問合せ下さい。
| ア行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| あかし多幸 | 平日11:00~16:00 土日祝11:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 明石鮪屋の食堂 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
| 明石みつぼし | 11:30~15:00 17:00~21:00 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15時 まで | |
| あかし亭 魚の棚店 | 11:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 味よし・東店 | ||||||||||||||
| 味よし・西店 | ||||||||||||||
| 味よし・本店 | ||||||||||||||
| いくら家 丼 頂 | ||||||||||||||
| 麺や 一福 | ||||||||||||||
| 魚の棚一政 | ||||||||||||||
| うお左衛門 | ||||||||||||||
| お魚スタンドうおざえもん | ||||||||||||||
| 魚利商店 | 8:30~16:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5/7臨時休業 |
| 明石串カツ うおんかつ | ||||||||||||||
| 永楽堂 魚の棚店 | 10:00~18:00 | |||||||||||||
| 永楽堂 魚の棚東店 | 10:00~15:00 | |||||||||||||
| 鮨 縁 | 18:00~23:00 (21:00L.O.) | |||||||||||||
| F.G.S. KOBE・百均 | 10:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ABS 3 KITCHEN | ||||||||||||||
| レストランバー オオタニ | 11:30~22:00 | ○ | 15時 まで | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15時 まで | |
| 大原商店 | ||||||||||||||
| お好み焼・鉄板焼 尾瀬 | ||||||||||||||
| OCEAN WIND | ||||||||||||||
| きもの乃粋 おち | ||||||||||||||
| おっちゃんの店 | ||||||||||||||
| ア行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| カ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| 海 路 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 海 路(食堂) | ||||||||||||||
| 克 丸 | ||||||||||||||
| 割烹.com | ||||||||||||||
| 兼一水産 | 9:30~16:30 | |||||||||||||
| 金引青果 | 10:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かねひで | ||||||||||||||
| ギャラリーであい | ||||||||||||||
| ぎょうざのじんべえ明石店 | ||||||||||||||
| 喜楽 | 11:00~14:00 17:00~20:30 | |||||||||||||
| 鮓 希凛 | 11:30~15:00 17:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鮓 希凛 二号店 | ||||||||||||||
| 鯨 安 | ||||||||||||||
| 黒谷商店 | ||||||||||||||
| うなぎ黒谷 | ||||||||||||||
| 燻製居酒屋KUN-KUN | 18:00~24:00 | |||||||||||||
| 小桜 | ||||||||||||||
| ファッションハウス こじま | ||||||||||||||
| こじま肛門科 | ||||||||||||||
| カ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| サ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| 座古海産 | 9:00~16:30 | |||||||||||||
| パッケージプラ ザ サンエイ | ||||||||||||||
| 山陽亭 | 11:30~15:00 17:00~21:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| Chantilly cafe | ||||||||||||||
| 尺八鮓 | ||||||||||||||
| 白川南店 | 10:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 甚べぇ 明石店 | ||||||||||||||
| 神 和 | 11:30~14:00 17:30~売切れまで | |||||||||||||
| 水 仙 | ||||||||||||||
| 菅野青果 | ||||||||||||||
| すし左衛門 | ||||||||||||||
| すしと天ぷら 坂本 | 11:00~14:00 17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スタンド★みなみ | 15:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ソアラ | 7:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 鮨 双樹 | ||||||||||||||
| サ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| タ行 | 通常営業時間 | 定休日 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| 大黒屋商店 | |||||||||||||||
| 髙﨑商店 | |||||||||||||||
| たかはしや | |||||||||||||||
| 有限会社 滝野商店 | |||||||||||||||
| たこ磯 | 10:00~19:00(延長あり) | ||||||||||||||
| たこ磯(別館) | 10:00~17:00(16:30L.O.) ※土曜のみ10:00~20:00(L.O.19:30) | 火曜 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/7,8,12,15,19,26休み |
| たこ左衛門 | |||||||||||||||
| タコとハイボール | 11:30~18:00 11:30~22:00 11:30~23:00 | なし | 23時 まで | 18時 まで | 22時 まで | 23時 まで | 18時 まで | 22時 まで | 23時 まで | 23時 まで | 23時 まで | 23時 まで | 23時 まで | 18時 まで | |
| たなか酒店 | |||||||||||||||
| 立呑み田中 | |||||||||||||||
| つなぎ家 | |||||||||||||||
| ときわ商店 | 10:00~17:00 | 木曜、第2・4水曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| とり居 | 左記参照 | 木曜 | 10時 ❘ 17時 | 10時 ❘ 17時 | 11時 ❘ 16時 | 11時 ❘ 16時 | 10時 ❘ 17時 | 11時 ❘ 16時 | 11時 ❘ 16時 | 10時 ❘ 18時 | 10時 ❘ 18時 | 10時 ❘ 18時 | 10時 ❘ 18時 | 10時 ❘ 18時 | 4/24~5/11まで営業 5/12,15,20, 21,28休み |
| タ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| ハ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| Pasta Bar | 11:00~15:00(LO14:30) 17:00~21:30(LO21:00) | |||||||||||||
| ハセ蒲鉾 | 10:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 畠田商店 | 7:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 花雅 | 9:00~18:30 (日祝は18:00まで) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| はやしだ | ||||||||||||||
| 林義治商店 | 10:00~17:00 | |||||||||||||
| 林喜商店 | 10:00~16:30 | |||||||||||||
| 東田促成青果 | 8:00~17:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/26臨時休業 |
| 寄道酒場 ひめ | 12:00~23:00 | |||||||||||||
| 魚食菜 ひらじい | ||||||||||||||
| ふぁぶーる | 11:30~14:00 17:30~23:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 5/7営業 |
| 藤永鮮魚店 | ||||||||||||||
| フジワラ洋品店 | ||||||||||||||
| 酒場 船橋 | 12:00~21:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/7,8休み |
| 蓬莱焼魚店 | 10:00~15:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ほのか | ||||||||||||||
| 穂の花 | ||||||||||||||
| WHITE AQUA | ||||||||||||||
| ハ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| ヤ~ワ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |
| YU-SEN 明石店 | 10:00~19:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4月は月・木定休(4/31は営業) 5/11,14,19,28休み |
| 炭火焼鳥 ゆ鳥魚の棚店 | 17:00~21:00 | |||||||||||||
| 明石夢工房 魚の棚店 | 10:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| よこ井 | 10:00~15:00 | |||||||||||||
| よし川 | 10:00~売切れ次第終了 | |||||||||||||
| よだれ | ||||||||||||||
| rivel | ||||||||||||||
| yorimichi | ||||||||||||||
| ローソン魚の棚店 | ||||||||||||||
| ROMANÉE | ||||||||||||||
| WAVA | ||||||||||||||
| ヤ~ワ行 | 通常営業時間 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 備考 |


