2024-25年末年始に伴う各店舗の営業について
年末年始の各店舗の営業日・休業日等をお知らせいたします。
※詳細や記載されていない店舗につきましては、直接店舗へお問合せ下さい。
| ア行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| あかし多幸 | 平日11:00~16:00 土日祝11:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 8:00~16:00 | 1/3 11:00~16:00 | |
| 明石鮪屋の食堂 | |||||||||||||||||||||||
| 明石みつぼし | 11:30~15:00 17:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||
| あかし亭 魚の棚店 | |||||||||||||||||||||||
| 味よし・東店 | |||||||||||||||||||||||
| 味よし・西店 | |||||||||||||||||||||||
| 味よし・本店 | |||||||||||||||||||||||
| いくら家 丼 頂 | 昼11:30~15:30 夜18:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 11:30~15:30 | 1/2 11:30~15:30 | |
| 麺や 一福 | |||||||||||||||||||||||
| うお左衛門 | |||||||||||||||||||||||
| お魚スタンドうおざえもん | |||||||||||||||||||||||
| 魚利商店 | 8:30~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 12/31 早朝~ | 1/7 8:30~16:30 | 12/23,1/14,20,21,27,28休み | 
| 明石串カツ うおんかつ | |||||||||||||||||||||||
| 永楽堂 魚の棚店 | 10:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 10:00~18:00 | 1/1 10:00~16:00 | 無休 | 
| 永楽堂 魚の棚東店 | 10:00~15:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 10:00~15:00 | 1/6 10:00~15:00 | 1/16,23,30休み | 
| 鮨 縁 | |||||||||||||||||||||||
| F.G.S. KOBE・百均 | 10:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 8:00~18:00 | 1/4 10:00~18:00 | |
| ABS 3 KITCHEN | |||||||||||||||||||||||
| レストランバー オオタニ | 11:30~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 11:30~14:30 | 1/4 11:30~22:00 | |
| 大原商店 | 10:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||
| お好み焼・鉄板焼 尾瀬 | |||||||||||||||||||||||
| OCEAN WIND | |||||||||||||||||||||||
| きもの乃粋 おち | |||||||||||||||||||||||
| おっちゃんの店 | 9:30~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 8:00~18:30 | 1/4 9:00~18:00 | 1/16,23休み | 
| ア行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| カ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| 海 路 | 11:30~17:00 | ||||||||||||||||||||||
| 海 路(食堂) | 11:30~14:30(ランチ) 13:00~20:00(昼・夜のみ) | ||||||||||||||||||||||
| 克 丸 | |||||||||||||||||||||||
| 割烹.com | |||||||||||||||||||||||
| 兼一水産 | 9:00~16:00 | ||||||||||||||||||||||
| 金引青果 | 10:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 8:00~17:00 | 1/5 10:00~18:00 | 1/16,23,30休み | 
| かねひで | 平日11:00~15:00 土日祝11:00~17:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 11:00~未定 | 1/1 11:00~17:00 | 1/16,23,30休み | 
| ギャラリーであい | |||||||||||||||||||||||
| ぎょうざのじんべえ明石店 | 11:30~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 11:30~16:00 | 1/2 11:30~22:00 | |
| 喜楽 | 11:00~14:00 17:00~21:00(20:30LO) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/29 11:00~14:00 | 1/3 11:00~19:00 | 12/24,1/14,15,28,29休み | 
| 鮓 希凛 | 11:30~15:00 17:30~21:00 | 8/8,22,29休み | |||||||||||||||||||||
| 鮓 希凛 二号店 | |||||||||||||||||||||||
| 鯨 安 | |||||||||||||||||||||||
| 黒谷商店 | 8:00~17:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 早朝~なくなり次第終了 | 1/8 8:00~ | 毎週木曜定休 1/16,23,30休み | 
| うなぎ黒谷 | 11:00~14:00(L.O13:30) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/11 11:00~14:00(LO13:30) | 1/10 11:00~14:00(LO13:30) | 毎週木曜定休 12/12~1/9,1/16,23,30休み | 
| 燻製居酒屋KUN-KUN | 18:00~24:00 | ○ | ○ | ○ | 貸切 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 12/28 18:00~24:00 | 1/3 18:00~24:00 | 1/19,20,26,27休み | 
| 小桜 | |||||||||||||||||||||||
| ファッションハウス こじま | 10:00~18:00 | ||||||||||||||||||||||
| こじま肛門科 | |||||||||||||||||||||||
| カ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| サ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| 座古海産 | 9:00~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 6:00~17:00 | 1/6 9:30~16:00 | |
| パッケージプラ ザ サンエイ | 10:00~17:00 | ||||||||||||||||||||||
| 山陽亭 | 11:30~15:00 17:00~21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 12/31 11:30~14:00 | 1/4 11:30~14:00 / 17:00~20:30 | 12/22,1/19,26休み | 
| Chantilly cafe | 9:00~20:00 17時以降要予約 | ○ | ○ | ○ | ○ | 16時 まで | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/30 9:00~16:00 | 1/4 9:00~17:00 | |
| 尺八鮓 | |||||||||||||||||||||||
| 白川南店 | 9:30~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 6:00~15:00 | 1/6 9:30~16:30 | 1/16,23,30休み | 
| 甚べぇ 明石店 | |||||||||||||||||||||||
| 神 和 | 11:30~14:00 17:30~売切れまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 11:30~ | 1/4 12:00~売切れまで | 1/14,20,27休み | 
| 水 仙 | 17:30~22:00(L.O.21:30) | ||||||||||||||||||||||
| 菅野青果 | |||||||||||||||||||||||
| すし左衛門 | |||||||||||||||||||||||
| スタンド★みなみ | 15:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/30 15:00~22:00 | 1/3 15:00~22:00 | |
| ソアラ | 7:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 | 1/6 | |
| 鮨 双樹 | |||||||||||||||||||||||
| サ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| タ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| 大黒屋商店 | |||||||||||||||||||||||
| 髙﨑商店 | |||||||||||||||||||||||
| たかはしや | |||||||||||||||||||||||
| 有限会社 滝野商店 | |||||||||||||||||||||||
| たこ磯 | 10:00~19:00(延長あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 8:00~19:00 | 1/3 10:00~19:00 | |
| たこ磯(別館) | 平日10:00~17:00(16:30L.O.) 土日祝10:00~20:00(19:30L.O.) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 12/31 10:00~16:00(L.O.15:30) | 1/2 10:00~16:00(L.O.15:30) | 12/24,1/14,21,28休み 12/28,29,30 10:00~20:00(19:30L.O.) 1/3 10:00~16:00(L.O.15:30) 1/4,5 10:00~19:30(L.O.19:00) | 
| たこ左衛門 | |||||||||||||||||||||||
| たなか酒店 | 10:00~19:00 ※飲食部門は別途ホームページでご確認ください | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 7:00~17:00 | 1/4 11:00~17:00 | 1/16,23,30休み | 
| 立呑み田中 | 平日12:00~14:00/17:00~21:00 土日祝12:00~18:00 | ○ | |||||||||||||||||||||
| つなぎ家 | |||||||||||||||||||||||
| ときわ商店 | 10:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 10:00~17:00 | 1/3 10:00~16:00 | 1/16,23,30休み | 
| とり居 | 平日10:00~16:00 土日祝10:00~17:00 売切れ次第終了 | × | 10時 | 16時 | 10時 | 17時 | 10時 | 17時 | 10時 | 17時 | 7時 | 15時 | × | 11時 | 16時 | 11時 | 16時 | 11時 | 16時 | 11時 | 16時 | 10時 | 16時 | 10時 | 16時 | 10時 | 16時 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 7:00~15:00 売切れ次第終了 | 1/2 11:00~16:00 売切れ次第終了 | 12/12,19,26,1/1,9,15,23,30休み | 
| タ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| ナ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| N°123 | 10:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 10:00~17:00 (売切れ次第終了) | 1/5 10:00~17:00 | |
| 明石魚の棚 肉焼屋 | |||||||||||||||||||||||
| 西松屋 | 10:00~18:15 | ||||||||||||||||||||||
| ぬくもり庵 | |||||||||||||||||||||||
| 野島商店 | 10:30~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 8:00~ | 1/5 11:00~ | 12/24休み | 
| ナ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| ハ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| Pasta Bar | 11:00~15:00(LO14:30) 17:00~21:30(LO21:00) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/29 11:00~15:00(LO14:30) 17:00~21:30(LO21:00) | 1/5 11:00~15:00(LO14:30) 17:00~21:30(LO21:00) | 12/24,1/14,21,28休み | 
| ハセ蒲鉾 | 10:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 7:00~売切れ次第終了 | 1/5 10:00~16:00 | |
| 畠田商店 | 7:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 7:00~15:00 | 1/6 7:00~17:00 | 1/16,23,30休み | 
| 花雅 | 9:00~18:30(日曜は18:00まで) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 7:00~17:00 | 1/6 9:00~17:00 | 1/16,23,30休み | 
| はやしだ | 平日16:00~21:30 土日祝12:00~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 12:00~21:30 | 1/1 12:00~21:30 | 1/14~16休み | 
| 林義治商店 | 10:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 7:00~17:00 | 1/3 10:00~17:00 | 1/14,21,28休み | 
| 林喜商店 | 10:00~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 なくなり次第終了 | 1/7 10:00~16:30 | 1/16,23,30休み | 
| 東田促成青果 | 8:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 5:00~17:00 | 1/3 9:00~17:00 | 1/16,22,23,30休み | 
| 寄道酒場 ひめ | 12:00~23:00 ※12/26までは14:00オープン | 14時~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 12:00~23:00 | 1/1 12:00~23:00 | 12/24,1/14,21,28休み | 
| 魚食菜 ひらじい | |||||||||||||||||||||||
| 藤永鮮魚店 | |||||||||||||||||||||||
| フジワラ洋品店 | |||||||||||||||||||||||
| 酒場 船橋 | 不定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 12:00~21:00 | 1/1 12:00~21:00 | 12/24,25休み | 
| 蓬莱焼魚店 | 10:00~16:00 ※12/28~30は長い営業になります | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 6:00~14:00 | 1/8 10:00~16:00 | 1/14,16,21,23,28,30休み | 
| ほのか | |||||||||||||||||||||||
| 穂の花 | |||||||||||||||||||||||
| ハ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| マ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| まある笑店 | |||||||||||||||||||||||
| マエダ茶園 | |||||||||||||||||||||||
| 松庄商店 | 9:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 8:00~16:00 | 1/7 9:00~16:00頃 | 1/16,23,30休み | 
| まほろば | |||||||||||||||||||||||
| まる真 | 9:00~16:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 6:00~15:00 | 1/6 9:00~15:00 | 12/25,1/16,23,30休み | 
| 三ツ星蒲鉾 | 8:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 6:00~未定 | 1/3 10:00~未定 | |
| みやげ屋多幸 | 11:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 11:00~16:00 | 1/3 11:00~16:00 | |
| 未 来 | 9:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 4:00~17:00 | 1/10 9:00~16:00 | |
| マ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| ヤ~ワ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 
| 炭火焼鳥 ゆ鳥魚の棚店 | |||||||||||||||||||||||
| よこ井 | 10:00~16:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 10:00~16:00 | 1/6 10:00~16:00 | 1/16,23,30休み | 
| よし川 | 10:00~売切れ次第終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/31 10:00~売切れまで | 1/1 10:00~売切れまで | |
| よだれ | |||||||||||||||||||||||
| rivel | |||||||||||||||||||||||
| yorimichi | |||||||||||||||||||||||
| ローソン魚の棚店 | |||||||||||||||||||||||
| WAVA | |||||||||||||||||||||||
| ヤ~ワ行 | 通常営業時間 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 年内最終 | 年始初売り | 備考 | 



